| 1. | Frances Mae Gallimore was born on 6 Mar 1920 in Eagle, Fayette Co., WV; died on 1 Nov 1990; was buried in Bays Cemetery, Nallen, Fayette Co., WV. Frances married Bedo Lee Akers on 1 Dec 1936 in Fayetteville, Fayette Co., WV. Bedo (son of General Wade Akers and Mary Ellen Arthur) was born on 26 Apr 1912 in Dempsey, Fayette Co., WV; died on 2 Apr 2000 in Oak Hill, Fayette Co., WV; was buried in Bays Cemetery, Nallen, Fayette Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anna Dean Akers Anna married Billy Raymond Parker on 24 Aug 1957 in Lebanon, Russell Co., VA. Billy was born on 12 Sep 1934 in Bartley, Wyoming Co., WV; died on 19 Mar 2002 in Cincinnati, Hamilton Co., OH; was buried in Graceland Memorial Gardens, Milford, Clermont Co., OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Della Ruth Akers Family/Spouse: Carl Lovins. Carl was born in KY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | W.E. Akers W.E. married C.J. Gaffin [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | R.P. Akers Family/Spouse: O.J. Rogers. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Roscoe Lee Akers Family/Spouse: Geraldine Tallant. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | I.R. Akers I.R. married M.E. Marston [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | P.A. Akers |
| 9. | F. Akers |
| 10. | G. Akers G. married R.L. Dome [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | V.P. Akers Family/Spouse: T.L. Medford. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | J.E. Akers |
| 13. | N.H. Akers Family/Spouse: Medford. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Benny Akers |
| 15. | June Gale Parker Family/Spouse: William Mays. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Rita Parker Family/Spouse: Rick Fancote. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Chuck Parker Family/Spouse: Andrea ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Billy Parker |
| 19. | D.A. Lovins |
| 20. | R.L. Lovins |
| 21. | B.M. Akers Family/Spouse: V.C. Cabugnason. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | M.F. Rogers |
| 23. | J.S. Rogers |
| 24. | C.L. Akers |
| 25. | T.L. Akers |
| 26. | C.D. Akers |
| 27. | T.M. Akers |
| 28. | T.L. Akers |
| 29. | T.M. Akers |
| 30. | R.S. Dome |
| 31. | J.R. Dome |
| 32. | S.R.L. Dome |
| 33. | M.A. Akers |
| 34. | T.L. Akers |
| 35. | T.L. Akers |
| 36. | Deana Mays |
| 37. | Morgan Mays Family/Spouse: Robert Snell. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Steve Parker Family/Spouse: Lillian Jones. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | DeeDee Fancote |
| 40. | Ricky Fancote |
| 41. | S.C. Akers |