| 1. | Lora Bell Remley was born on 11 Feb 1885 in Greenbrier Co., WV; died on 5 Sep 1949; was buried in Wallace Memorial Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. Lora married John Gamelia Heaster on 25 Nov 1903 in Greenbrier Co., WV. John (son of Charles Bivens Heaster and Cynthia J. Burns) was born on 25 Jul 1882 in Greenbrier Co., WV; died on 24 Dec 1973 in Crawley, Greenbrier Co., WV; was buried in Wallace Memorial Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ledonna Heaster |
| 3. | Lucille Florence Heaster Family/Spouse: Edward Lester Hughart. Edward (son of Randolph Lycurgus Hughart and Sirona J. McClung) was born in 1901 in Greenbrier Co., WV; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Leon Keith Heaster Family/Spouse: Mary Susan Robinson. Mary (daughter of Spencer Hill Robinson and Mamie Ray Deitz) was born in 1913; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | John Walter Heaster, Sr. John married Bernice Lee Hanna on 22 Jul 1936. Bernice (daughter of Adam Dean Hanna and Susan Elizabeth Loudermilk) was born on 3 Aug 1913 in Clintonville, Greenbrier Co., WV; died on 24 Jun 2011 in Kieffer, Greenbrier Co., WV; was buried on 27 Jun 2011 in Wallace Memorial Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Charles Eugene Heaster Family/Spouse: Estel M. "Babe" Hawdway. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Nannie Rebecca Heaster Nannie married Bernard Washington Crane on 20 Sep 1930 in Rupert, Greenbrier Co., WV. Bernard (son of William Samuel "Bill" Crane and Eliza Catherine "Kate" Shawver) was born on 23 Nov 1895 in Clintonville, Greenbrier Co., WV; died on 7 Nov 1938 in Montgomery, Fayette Co., WV; was buried on 9 Nov 1938 in Burns Cemetery, Kieffer, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Randolph Holliday. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Cynthia Pearl Heaster Family/Spouse: Dudley Reed. Dudley was born on 26 Jun 1899; died in Aug 1970 in Ronceverte, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | William Frank Heaster Family/Spouse: Margaret Connard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Elizabeth "Betty" Heaster Family/Spouse: Sam Judy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Andrew Heaster |
| 12. | Lawrence Edward Heaster Family/Spouse: Margaret Harringer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Madonia Faye Heaster Madonia married Aunley Clayton Robinson, Sr. on 21 Sep 1946. Aunley (son of Samuel Wetzel Robinson and Ola Mae Remley) was born on 8 Jul 1917 in Greenbrier Co., WV; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Laurel Hughart |
| 15. | Verna Lee Hughart Verna married Keith Chapman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Naomi Laurel Hughart |
| 17. | Darrell Heaster Family/Spouse: June Criddle. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Darmont Heaster |
| 19. | Delmer Lee Heaster |
| 20. | Dina Raye Heaster Family/Spouse: Lonny Scroggins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Diane Heaster Family/Spouse: Jack Furgison. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Dolorse Heaster Family/Spouse: C. A. Kaskill. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Dennis Heaster |
| 24. | David Heaster |
| 25. | Doris Heaster Doris married Ronald Craft [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | John Walter Heaster, Jr. Family/Spouse: Colline Marie Soreson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Basil R. Heaster Family/Spouse: Brenda Lee Clark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Joyce Heaster Family/Spouse: Eugene "Gene" Giles. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Brenda Heaster Family/Spouse: Denny Gilmore. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Michael Lee Heaster |
| 31. | Ronald Douglas "Doug" Heaster Ronald married Gwenda Gail Hunter [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Jewell Heaster Family/Spouse: Leonard Cooger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Jackie Heaster Family/Spouse: Bill Hershberger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Lorena Catherine Crane Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Charles William Crane Family/Spouse: Edith Grace Gerhard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Lena Lucille Crane Lena married Loren Kessler Hinkle [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jackie Ray Johnson, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Joan Mae Holliday Family/Spouse: Jack Thompson. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Russell Hayslip. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Judi Sue Holliday Judi married John Taylor [Group Sheet] [Family Chart] Judi married Norman Jones [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Dale Reed |
| 40. | Joann Reed Family/Spouse: Jimmy Cohenour. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Janet Reed Family/Spouse: Jay Dike. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Charlotte Heaster Family/Spouse: Thomas Stanley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Wilma Heaster Wilma married Dave Reeves [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Larry Gene Heaster |
| 45. | Beverly Ann Heaster Beverly married Eddie Hardy [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Eugene Heaster Eugene married Debra Jean "Debbie" Lively [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Robin ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Delbert Ray Judy Family/Spouse: Helen Carter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Drema Gaye Judy Family/Spouse: Joe Derose. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Dorothy Marie Judy |
| 50. | Mellie Lynn Judy Family/Spouse: Roy Wilson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Danny Kay Judy Family/Spouse: Jean Foley. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Edward Wayne Heaster Family/Spouse: Sue Carnell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Carol Sue Heaster Family/Spouse: Jim Spurlock. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Lawrence Bernard Heaster |
| 55. | Ella Kaye Heaster Family/Spouse: William "Bill" Gumm. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Darlene Gail Robinson Darlene married Charles Edward Bika, Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Marilyn Carol Robinson Marilyn married Orville Levi Spencer, Sr. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Thomas Brackenrich. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Sharon Kaye Robinson Sharon married Richard Franklin Dooley [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Sandra Elaine Robinson Sandra married Samuel Theodore Deitz [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Sheila Raye Robinson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Sheila married Butch Allen Kessler [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Aunley Clayton Robinson, Jr. Aunley married Diana Sue Amick [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | John Wayne Robinson Family/Spouse: Tammy ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Deborah D. "Debbie" Chapman Family/Spouse: Mark McMillen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Cynthia S. "Cindy" Chapman Family/Spouse: Wayne Clark. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Tom Kreis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Christopher K. Chapman Family/Spouse: Jenny ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Mike Heaster |
| 67. | Susie Heaster |
| 68. | Mary Heaster |
| 69. | March Heaster |
| 70. | Sabrina Scroggins |
| 71. | Kim Scroggins |
| 72. | Shannon Scroggins |
| 73. | Shane Furgison |
| 74. | David Furgison |
| 75. | Mitchell Kaskill |
| 76. | Ronnie Craft |
| 77. | Rhonda Craft Family/Spouse: Carl Waid. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jerry Stribbling. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Marlene Craft Family/Spouse: Mike Robinson. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Whitney Morgan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Arlene Craft Family/Spouse: Jim Crum. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Jeff Craft |
| 81. | Stephen Heaster |
| 82. | Kimberly Gayle Heaster |
| 83. | Andrea Lee Heaster |
| 84. | Pamela Jean Giles |
| 85. | John Michael Giles |
| 86. | Gregory Allen Gilmore |
| 87. | Chad Douglas Heaster |
| 88. | Heather Heaster |
| 89. | Kerri Hershberger |
| 90. | Kammi Hershberger |
| 91. | Daughter Crane |
| 92. | Rupert Allen Crane |
| 93. | James Lee Crane |
| 94. | Flora Lee Crane |
| 95. | Larry Crane |
| 96. | Linda Crane |
| 97. | Billy Crane |
| 98. | Shelley Ann Crane |
| 99. | Shelby Gay Crane |
| 100. | Patty Hinkle Family/Spouse: Butch Bayne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 101. | Charles Hinkle |
| 102. | Ronnie Hinkle |
| 103. | Jackie Ray Johnson, Jr. |
| 104. | April Thompson |
| 105. | Candy Thompson |
| 106. | Lisa Thompson |
| 107. | Gregg Jones |
| 108. | Eric Justin Jones |
| 109. | Cindy Cohenour |
| 110. | Michelle Dike |
| 111. | Jason Stanley |
| 112. | Sarah Elaine Stanley |
| 113. | Jeff Reeves |
| 114. | Jennifer Denise Reeves |
| 115. | Lee Ann Hardy |
| 116. | Michael Eugene Heaster Family/Spouse: Litisha Auville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Matthew William Heaster |
| 118. | Markus Jackson Heaster |
| 119. | Cody Heaster |
| 120. | Kimberly Judy |
| 121. | Greg Judy |
| 122. | Mark Derose |
| 123. | Beth Derose |
| 124. | Private |
| 125. | Lennette Wilson |
| 126. | Eric Wilson |
| 127. | Terri Lee Heaster |
| 128. | Robbie Heaster |
| 129. | Tina Denise Heaster |
| 130. | Lawrence Edward Heaster |
| 131. | Lisa Ann Spurlock |
| 132. | Chris Spurlock |
| 133. | Bobby Gumm |
| 134. | Shane Edward "Eddie" Gumm |
| 135. | Letisha Rena Bika |
| 136. | Libby Bika |
| 137. | Carol Elaine Spencer |
| 138. | Orville Levi Spencer, Jr. |
| 139. | Shawn Clayton Spencer |
| 140. | Timothy Scott Dooley |
| 141. | Tammy Lynn Dooley |
| 142. | Stephanie Dawn Robinson Family/Spouse: Brian Redden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Nikki Kessler |
| 144. | Dianna Michelle Robinson |
| 145. | Roseanna Raquell Robinson |